UM Grudziądz: Dotacje na ochronę środowiska
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pozytywnie zaopiniował wnioski przygotowane przez Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu i przyznał dotacje na zadania do realizacji w bieżącym roku. [code]
[/code]
Na 7 opracowanych i złożonych wniosków przez Wydział Środowiska - 6 rozpatrzono pozytywnie.
Pozwoli to zrealizować kilka istotnych działań poprawiających stan przyrodniczy w mieście, w tym: zwiększyć zasoby zieleni (Lasek Garnizonowy i część Parku Miejskiego), a także zadbać o istniejące pomniki przyrody, jak też prowadzić edukację ekologiczną.
Załączona tabela zawiera opisy zadań oraz kwoty i procent dotacji w stosunku do wartości ogółem zadania. Łącznie pozyskaliśmy 242 tyś zł.
Oto lista zadań, które dzięki otrzymanym promesom będą zrealizowane w bieżącym roku:
| **** | Nazwa przedsięwzięcia | Opis | Wnioskowana kwota dotacji w zł |
|---|---|---|---|
| 1. | Zakup materiału szkółkarskiego i wykonanie nasadzeń na terenie Parku Miejsko-Leśnego przy ul. Hallera w Grudziądzu | Planowane nasadzenia drzew obejmujące nasadzenie łącznie około 40 szt. (o wysokości ok 2 m) drzew liściastych na terenie Parku Miejsko Leśnego na terenie nie zrewitalizowanym (dz. nr 10/14, obr nr 089) w Grudziądzu znacząco przyczynią się do poprawy wizerunku tej części zabytku. | |
| 27.950,00 | |||
| Wartość dotacji wyniesie 80% kosztów zadania | |||
| 2. | Uzupełnienie nasadzeń gatunków panujących i usunięcie nalotów gatunków inwazyjnych na obszarze Natura 2000 znajdującym się w oddziale 31 i 32 Lasu Komunalnego miasta Grudziądza | Uzupełnienie nasadzeń w odnowieniu naturalnym (sadzonki 2-letnie) w Lesie Garnizonowym Miasta Grudziądza gatunkami panującymi, a także usunięcie gatunków inwazyjnych. Część Lasu Garnizonowego planowana do nasadzenia uzupełnień znajduje się w oddziale 31 i 32 Lasu Komunalnego Miasta Grudziądza. Całkowita powierzchnia oddziałów to 29 ha, natomiast powierzchnia zredukowana do zaplanowanych uzupełnień to 5,11 ha. Jest to drzewostan bukowo-dębowy. | |
| 95.200,00 | |||
| Wartość dotacji wyniesie 100% kosztów zadania | |||
| 3. | Wykonanie zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich przy drzewach-pomnikach przyrody na terenie miasta Grudziądza | Planowane cięcia sanitarne na 45 szt. drzew będących pomnikami przyrody obejmujące usuwanie posuszu, złamanych konarów i gałęzi, kikutów, jemioły, odrostów przyczynią się do zwiększenia żywotności drzew oraz bezpieczeństwa dla osób przebywających w ich pobliżu | |
| 16.200,00 | |||
| Wartość dotacji wyniesie 80% kosztów zadania | |||
| 4. | Organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych w Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu | Organizacja i prowadzenie jednodniowych, kilkugodzinnych zajęć edukacyjnych w regionalnych ośrodkach edukacji ekologicznej dla min. 2 tys. uczestników | |
| 75.000,00 **** Rozliczenie po faktycznym wykonaniu | |||
| 5. | Doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu w pomoce edukacyjne | Zakup wyposażenia (pomocy edukacyjnych) na potrzeby CEE: puzzle edukacyjne, gra edukacyjna Dopasuj poroże”, magnetyczne tablice edukacyjne, drewniane makiety zwierząt leśnych, drewniana mapa Lasu Rudnickiego, tablica edukacyjna -galeria budek lęgowych, tablica interaktywna -jaki to owad, drewniane rzeźby owadów w skrzyni | |
| 20.789,38 | |||
| Wartość dotacji wyniesie 80% kosztów zadania | |||
| 6. | Organizacja festynu ekologicznego Sprzątanie Świata 2019 | Organizacja kampanii społecznych i programów edukacyjno informacyjnych Podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie segregacji odpadów komunalnych. Promocja PSZOK-u - Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Przedstawienie zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego składowania odpadów - dzikie wysypiska. Ukazanie drugiego życia śmieci podczas warsztatów recyklingowych. | |
| 7.000,00 | |||
| max | |||
| **** | Razem dotacje | **** | 242.139,38 zł |
Biuro Prasowe Prezydenta
Urząd Miejski w Grudziądzu,
grudziadz.pl/artykul/69/15395/dotacje-na-ochrone-srodowiska
![]()
Ostatnie Artykuły

Grudziądz świętuje dziedzictwo. Bezpłatne spacery i warsztaty

Miłośnicy Mazdy MX-5 przyjadą do Grudziądza. Finał sezonu na Błoniach

Senioralia pomogą zagłosować na projekty budżetu obywatelskiego

Inwestycje i historia jednej dzielnicy. Mieszkańcy spotkają się z prezydentem

Rok 1989 wraca do Grudziądza - rozmowa o micie, który może łączyć

Forum NGO w Grudziądzu połączy podatki, granty i lokalne pomysły

Grudziądzka Straż Miejska na jubileuszu. W Toruniu świętowało 14 jednostek

Nie tylko porządek na ulicach. Strażnicy z Grudziądza odebrali awanse

Senioralia w Grudziądzu potrwają cztery dni. W programie zdrowie, tańce i historia

Pięć miejskich lasów do posprzątania. Potem ekologiczny piknik w Grudziądzu

Jedna akcja, ponad 1750 kontroli. Siedmiu kierowców straciło uprawnienia
![[PIŁKA NOŻNA] Betclic 2. liga: Śląsk Wrocław II – Olimpia Grudziądz 0:1 po golu w końcówce](/images/mecz/thumbnails/slask-wroclaw-ii-olimpia-grudziadz-06092026-01.webp)
[PIŁKA NOŻNA] Betclic 2. liga: Śląsk Wrocław II – Olimpia Grudziądz 0:1 po golu w końcówce

Burze w Grudziądzu i regionie. Możliwy grad oraz porywy do 80 km/h

W sobotę prasa zmieni miejsce, a biblioteka przygotuje Narodowe Czytanie
Przydatne dane teleadresowe
- ZUS Inspektorat w Grudziądzu - kontakt, e-usługi i rehabilitacja
- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami w Grudziądzu - kontakt, godziny, awarie, e-BOK
- Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Grudziądzu - msze, kancelaria, kontakt
- Grudziądzki Holding Komunalny - kontakt i dane archiwalne
- Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Grudziądzu - kontakt, adres, zasięg
- Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu - kontakt, rejestracja, oddziały
