W trosce o rozwój sportu dzieci i młodzieży podejmowane są w Naszym Mieście działania, dzięki którym do prowadzących tutaj działalność w zakresie gier zespołowych i sportów indywidualnych klubów sportowych trafią konkretne kwoty dofinansowań.
Zarządzeniem Nr 76/23 z 1 lutego prezydent Grudziądza ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w grach zespołowych. Dofinansowanie trafi do ośmiu klubów sportowych prowadzących działalność sportową na terenie gminy-miasto Grudziądz.
Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania publicznego | Przyznana kwota dotacji |
1 | Autonomiczna Sekcja Koszykówki „Basketstal” | Oferta roczna Basketstal Grudziądz | 20.426,00 |
2 | Stowarzyszenie „Football Academy” Grudziądz | Organizacja szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej | 22.215,00 |
3 | Klub Sportowy „Stal” Grudziądz | Jesteśmy ze Stali | 79.329,00 |
4 | Międzyszkolny Klub Sportowy | Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży w grach zespołowych, piłka ręczna | 100.500,00 |
5 | Stowarzyszenie Olimpia Grudziądz Akademia Piłkarska | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży | 53.750,00 |
6 | Towarzystwo Sportowe Koset Grudziądz | Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej | 87.647,00 |
7 | Volleystal Grudziądz | Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki siatkowej | 40.213,00 |
8 | Klub Piłkarski Pomorzanka | Szkolenie Piłkarskie | 20.920,00 |
Zarządzenie nr 76/23 dostępne jest
tutaj
.Ponadto Zarządzeniem Nr 75/23 z 1 lutego prezydenta Grudziądza ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych. W konkursie tym dotację otrzyma czternaście klubów sportowych.
Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania publicznego | Przyznana kwota dotacji |
1 | Jeździecki Klub Sportowy „Rywal” | Organizacja szkoleń sportowych dzieci i młodzieży | 10.020,00 |
2 | Uczniowski Klub Sportowy „Ruch” w Grudziądzu | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu w 2023 r. | 78.100,00 |
3 | Grudziądzki Klub Pływacki „Orka” | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie pływania i dwuboju nowoczesnego | 65.128,00 |
4 | Klub Sportowo-Turystyczny „Elektryk” Grudziądz | Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży | 6.370,00 |
5 | Autonomiczna – Ludowa Kolarska Sekcja „Stal” Grudziądz | Organizacja szkoleń sportowych dzieci i młodzieży | 299.110,00 |
6 | Uczniowski Klub Sportowy „Strzemyk" | Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym | 9.450,00 |
7 | Uczniowski Klub Sportowy „Rotmistrz” w Grudziądzu | Szkolenie szachowe dzieci i młodzieży | 11.300,00 |
8 | Miejski Klub Sportowy „Start” w Grudziądzu | Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w Miejskim Klubie Sportowym „Start” Grudziądz | 28.298,00 |
9 | Grudziądzki Klub Sportowy „Olimpia” w Grudziądzu | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki i judo | 212.949,50 |
10 | Grudziądzki Klub ShorinRyu | Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży | 14.856,00 |
11 | Klub Wioślarski „Wisła” w Grudziądzu | Organizacja szkoleń sportowych dzieci i młodzieży | 73.249,00 |
12 | Liga Obrony Kraju | Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w biegach na orientację | 13.634,50 |
13 | Autonomiczna Sekcja Tenisa Stołowego „Olimpia”-„Unia” | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego | 40.035,00 |
14 | Uczniowski Klub Sportowy „Tandem” w Grudziądzu | Szkolenie dzieci i młodzieży w kolarstwie | 12.500,00 |
Zarządzenie nr 75/23 dostępne jest
tutaj
.Łącznie na ten cel przeznaczono z budżetu miasta kwotę 1.300.000,00 zł.
Marcin Mielnicki
Urząd Miejski w Grudziądzu