SM Grudziądz: Mamy finalistę Olimpiady! Mateusz Biernacki powalczy o indeks
Są już oficjalne wyniki drugiego etapu X Kujawsko-Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie Bezpieczny i przyjazny region. Do wielkiego finału zakwalifikował się uczeń Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych Mateusz Biernacki.
Są już oficjalne wyniki drugiego etapu X Kujawsko-Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie Bezpieczny i przyjazny region. Do wielkiego finału zakwalifikował się uczeń Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych Mateusz Biernacki.
W drugim etapie, który odbył się w siedzibie toruńskiej Wyższej Szkoły Bankowej, rywalizowała blisko setka uczniów z całego regionu, wyłoniona na podstawie wyników pierwszego etapu.
Znakomicie z testem wielokrotnego wyboru poradził sobie Mateusz Biernacki. Uczeń grudziądzkiego Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych uzyskał 32 punkty, co dało awans do wielkiego finału. W nim walka toczyć się będzie o indeks na jeden z kierunków studiów w WSB Toruń oraz cenne nagrody rzeczowe.
Poniżej tabela z nazwiskami wszystkich finalistów, przygotowana przez głównego organizatora Olimpiady Straż Miejską w Toruniu.
Lp. | Nazwisko i imię | I etap | II etap | Nazwa placówki/Miasto | Jednostka |
---|---|---|---|---|---|
1 | Błaszkiewicz Wiktoria | 17 | 37 | III Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy | Straż Miejska |
w Brodnicy | |||||
2 | Domżalska Wiktoria | 15 | 37 | I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy | Straż Miejska |
w Brodnicy | |||||
3 | Barcikowska Marta | 20 | 35 | Zespół Szkół nr 3 w Rypinie | Straż Miejska |
w Rypinie | |||||
4 | Kamiński Jakub | 15 | 35 | I Liceum Ogólnokształcące w Toruniu | Straż Miejska |
w Toruniu | |||||
5 | Sumiński Arkadiusz | 20 | 34 | Zespół Szkół nr 3 w Rypinie | Straż Miejska |
w Rypinie | |||||
6 | Bielawa Wiktoria | 18 | 33 | III Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy | Straż Miejska |
w Brodnicy | |||||
7 | Piotrowska Kinga | 15 | 33 | Zespół szkół nr 2 w Rypinie | Straż Miejska |
w Rypinie | |||||
8 | Kufel Michał | 16 | 32 | Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy | Straż Miejska |
w Bydgoszczy | |||||
9 | Biernacki Mateusz | 15 | 32 | Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu | Straż Miejska |
w Grudziądzu | |||||
10 | Jankowska Kinga Lena | 20 | 32 | Zespół Szkół nr 3 w Rypinie | Straż Miejska |
w Rypinie | |||||
11 | Sulecki Kacper | 15 | 32 | Zespół Szkół nr 3 w Rypinie | Straż Miejska |
w Rypinie | |||||
12 | Szwed Zuzanna | 17 | 31 | Liceum Ogólnokształcące Unisław | Straż Miejska |
w Chełmnie | |||||
13 | Ziędalski Jakub | 15 | 31 | I Liceum Ogólnokształcące w Toruniu | Straż Miejska |
w Toruniu | |||||
14 | Płomiński Grzegorz | 17 | 30 | Zespół Szkół Mech. Elektr. i Elektronicznych w Toruniu | Straż Miejska |
w Toruniu | |||||
15 | Maciejewski Dominik | 20 | 29 | III Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy | Straż Miejska |
w Brodnicy |
Straż Miejska w Grudziądzu,
strazmiejska.grudziadz.pl/
strazmiejska.grudziadz.pl/news/content/1185
Autor: krystian