Paczkomaty i punkty odbioru w Grudziądzu - mapa i lista punktów
189 punktów z kategorii Paczkomaty i punkty odbioru w Grudziądzu: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja wrotagrudziadza.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Paczkomaty i punkty odbioru na mapie
Więcej lokalnych informacji z Grudziądza jest na wrotagrudziadza.pl. Sprawdź też, co dzieje się w najbliższych dniach – wydarzenia i imprezy zbieramy na wrotagrudziadza.pl/wydarzenie.
Lista punktów (189)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| ApkoMatJanusza Korczaka 8b | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Ignacego Łyskowskiego 41A | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Jana Ignacego Paderewskiego 14B | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Gabriela Narutowicza 16 | - | 5.0 (3) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Dywizjonu 303 5 | - | 4.0 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Poniatowskiego 40a | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7ppłk. pil. Stanisława Skarżyńskiego 3a | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Czerwonodworna 4 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Astrowa 2 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Doktora Ludwika Rydygiera 2 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Generała Sikorskiego 35 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Nauczycielska 20 | - | 4.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Macieja Rataja 4 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Droga Kaszubska 3 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Chełmińska 4 | - | 4.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Mieszka I 3 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Chełmińska 44/46 | - | 5.0 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Jaworowa 2 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Karabinierów 8 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Stanisława Wyspiańskiego 27 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Droga Pomorska 12 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Generała Józefa Kustronia 6 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Józefa Wybickiego 46 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Wyspiańskiego 40 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Wierzbowa 2 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupMieszka I 3 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupSkarżyńskiego 3 -automat Paczkowy | - | 3.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD PickupNauczycielska 23 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD PickupJana III Sobieskiego 10 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupIgnacego Paderewskiego 3 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupJózefa Włodka 16 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupGenerała Józefa Hallera 45 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupWierzbowa 2 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupPoziomkowa 11 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupJaworowa 2 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupŚniadeckich 2 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupIgnacego Paderewskiego 14B | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupChopina 29 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupRapackiego 19 | - | 3.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD PickupNauczycielska 20 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupMacieja Rataja 4 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupDywizjonu 303 5 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupJózefa Wybickiego 46 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupPoniatowskiego 44 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupLegionów 11 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupChopina 46 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupŁyskowskiego 41A | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupAutomat Paczkowy, Rydygiera 2 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupKilińskiego 2 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupDworcowa 35 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupMieszka I 7H | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD PickupLegionów 40 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupWyspiańskiego (DZIAŁKA 32/2 Obr | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupJacka Malczewskiego 14 | - | 2.5 (2) |
| Automat paczkowy DPD PickupDroga Pomorska 18 | - | 3.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD PickupChełmińska 114 | - | 3.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD PickupStachonia 14 | - | |
| Automat Paczkowy POCZTEXWyspiańskiego 27 | - | |
| Castomat - Punkt odbioru zamówieńKonarskiego 47 | - | |
| DHL POPInmedio, Południowa 8 Auchan | - | 3.7 (6) |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Henryka Sienkiewicza 5 | - | 5.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Chopina 31 | - | 5.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka, Groblowa 14 | - | 3.0 (2) |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Warszawska 13 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Grunwaldzka 8 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Generała Józefa Kustronia 26a | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Śniadeckich 23 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Jana III Sobieskiego 1 | - | 3.0 (2) |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka, plac Niepodległości 8 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Józefa Wybickiego 29 | - | 5.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekSkwer Handlowy Inmedio, Kalinkowa 82 | - | 2.3 (10+) |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Chełmińska 50 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Toruńska 17 | - | |
| DPD PickupJana III Sobieskiego 1 | - | |
| DPD PickupNauczycielska 22 | - | 5.0 (1) |
| DPD PickupChełmińska 4 | - | 5.0 (1) |
| DPD PickupKasprowicza 49 | - | |
| DPD PickupJózefa Wybickiego 29/2 | - | |
| DPD PickupDroga Kaszubska 25 | - | 5.0 (1) |
| DPD PickupPodhalańska 11 | - | |
| DPD PickupLegionów 45 | - | |
| DPD PickupNarutowicza 29 | - | |
| DPD PickupPiaskowa 2B | - | |
| DPD PickupDroga Kurpiowska 125 | - | |
| DPD PickupGenerała Józefa Hallera 50A | - | 4.4 (100+) |
| DPD PickupGenerała Józefa Hallera 2 | - | |
| DPD PickupCzarnieckiego 1 | - | |
| DPD PickupChełmińska 50 | - | |
| DPD PickupGenerała Sikorskiego 33 | - | |
| DPD PickupŁyskowskiego 88 | - | |
| InPost - PaczkomatPułkownika Pilota Bolesława Stachonia 14 | - | |
| InPost - PaczkoPunktŚniadeckich 62 | - | |
| InPost - PaczkoPunktChełmińska 68 | - | |
| InPost - PaczkoPunktPiaskowa 2B | - | |
| InPost - PaczkoPunktKalinkowa 22 | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunktStachonia | - | |
| InPost - PaczkoPunktWiktora Kulerskiego 5A | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunktCzarnieckiego 1 | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunktMickiewicza 25 | - | |
| InPost - PaczkoPunktŚniadeckich 21 | - | |
| InPost - PaczkoPunktJana III Sobieskiego 34 | - | |
| InPost - PaczkoPunktgen. Mikołaja Bołtucia 4 | - | |
| InPost - PaczkoPunktJana III Sobieskiego 2 | - | |
| Inpost Uns01aChełmińska 45 | - | 5.0 (1) |
| One Box by AllegroMagazynowa 3/7 | - | |
| One Box by AllegroS. Wyspiańskiego 27 | - | 4.0 (1) |
| One Box by AllegroChełmińska 80 | - | 5.0 (1) |
| One Box by AllegroPodhalańska 11A | - | |
| One Box by AllegroWiktora Kulerskiego 24/A | - | |
| One Box by AllegroJózefa Włodka 11 | - | 4.0 (1) |
| One Box by AllegroGenerała Józefa Hallera 2 | - | 5.0 (1) |
| One Box by AllegroJaworowa 2 | - | |
| One Box by AllegroLegionów 38 | - | |
| One Box by AllegroŁyskowskiego 5 | - | |
| One Box by AllegroWierzbowa 3 | - | 5.0 (1) |
| One Box by AllegroDywizjonu 303 5 | - | |
| One Box by Allegro29 Października 8 | - | |
| One Box by AllegroKalinkowa 80 | - | |
| One Box by AllegroŚniadeckich 23 | - | |
| One Box by AllegroŁyskowskiego 88 | - | 5.0 (3) |
| One Box by AllegroDroga Pomorska 18 | - | |
| One Box by AllegroMieszka I 1 | - | 4.0 (1) |
| ORLEN PaczkaLegionów 63 | - | |
| ORLEN PaczkaJana III Sobieskiego 35 | - | |
| ORLEN PaczkaChopina 46 | - | |
| ORLEN PaczkaTysiąclecia 93 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN PaczkaJanusza Korczaka 1 | - | |
| ORLEN PaczkaPoziomkowa | - | 5.0 (4) |
| ORLEN PaczkaJózefa Wybickiego 46 | - | |
| ORLEN PaczkaPoniatowskiego 40a | - | |
| ORLEN PaczkaGenerała Józefa Kustronia 6 | - | |
| ORLEN PaczkaDroga Kujawska 24 | - | |
| ORLEN PaczkaIgnacego Paderewskiego 113 | - | 3.0 (2) |
| ORLEN PaczkaWiktora Kulerskiego 12 | - | |
| ORLEN PaczkaChełmińska 175 | - | |
| ORLEN PaczkaKościuszki 3 | - | |
| ORLEN PaczkaDywizjonu 303 5 | - | |
| ORLEN PaczkaMłyńska 2 | - | |
| ORLEN PaczkaGenerała Józefa Hallera 45a | - | |
| Orlen Paczka PaczkopunktMłyńska 2 | - | |
| Paczkomat InPostChełmińska | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPostPaderewskiego | - | |
| Paczkomat InPostLegionów 65 | - | 4.7 (20+) |
| Paczkomat InPostRapackiego 19 | - | 5.0 (9) |
| Paczkomat InPostDroga Łąkowa 21 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPostWyspiańskiego 1 | - | 4.5 (10+) |
| Paczkomat InPostKasprowicza 49 | - | 4.4 (9) |
| Paczkomat InPostParkowa 37 | - | 4.5 (2) |
| Paczkomat InPostDąbrówki 1 | - | 4.7 (30+) |
| Paczkomat InPostDroga Kujawska 5 | - | 4.6 (10+) |
| Paczkomat InPostMacieja Rataja 2 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPostJanusza Korczaka 8B | - | 4.0 (1) |
| Paczkomat InPostTysiąclecia 79 | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPostKonarskiego 43 | - | 4.3 (3) |
| Paczkomat InPostŚniadeckich 23 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPostSzosa Toruńska 55 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPostGrunwaldzka 8 | - | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPostMagazynowa 1 | - | 4.8 (5) |
| Paczkomat InPostŁyskowskiego 68 | - | |
| Paczkomat InPostChopina 7 | - | |
| Paczkomat InPostMarszałka Józefa Piłsudskiego 120 | - | 4.6 (5) |
| Paczkomat InPostWierzbowa 2 | - | 5.0 (3) |
| Paczkomat InPostPaderewskiego | - | |
| Paczkomat InPostGenerała Józefa Kustronia 1A | - | 4.4 (9) |
| Paczkomat InPostKościuszki 74 | - | 5.0 (5) |
| Paczkomat InPostKalinkowa 58 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPostGenerała Józefa Kustronia 26A | - | 4.6 (50+) |
| Paczkomat InPostKalinkowa 82 | - | 4.9 (20+) |
| Paczkomat InPostJaworowa 2 | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPostMarszałka Józefa Piłsudskiego 10 | - | 4.5 (20+) |
| Paczkomat InPostKwiatowa 9 | - | 5.0 (9) |
| Paczkomat InPostNauczycielska 22 | - | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPostLegionów 79/81 | - | 3.0 (2) |
| Paczkomat InPostAstrowa 3 | - | 4.7 (6) |
| Paczkomat InPostPoziomkowa b/n | - | 4.0 (1) |
| Paczkomat InPostChełmińska 44 | - | |
| Paczkomat InPostIgnacego Paderewskiego 30 | - | 5.0 (20+) |
| Paczkomat InPostGenerała Józefa Hallera 50A | - | |
| Paczkomat InPostWiktora Kulerskiego 11 | - | 5.0 (8) |
| Paczkomat InPostPiaskowa 1A | - | 4.6 (20+) |
| Paczkomat InPostWarszawska 11 | - | 4.9 (20+) |
| Paczkomat InPostLegionów 47 | - | 5.0 (2) |
| Paczkomat InPostDworcowa 3 | - | 4.2 (30+) |
| Paczkomat InPostGenerała Sikorskiego 30A | - | 4.4 (10+) |
| ParcelShop GLS PolandSHIP CENTER, Chełmińska 91 | - | |
| Punkt kurierski GlobBox - Trafika - GrudziądzMarszałka Józefa Piłsudskiego 10 | - | |
| Punkt Obsługi Przesyłek InPost POP-GRU3ppłk. pil. Stanisława Skarżyńskiego 6 | - | 4.0 (4) |
| UPS Access PointDługa 26 | - | 3.6 (7) |
| UPS Access PointŁyskowskiego 41A | - | 5.0 (2) |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - albo chcesz, aby została z niej usunięta - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
